✕
Women's Sizes
SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | |
XS | 30.5-32 | 78-82 | 24.5-26 | 63-67 | 34-35.5 | 87-91 |
S | 32.5-34 | 83-87 | 26.5-28 | 68-72 | 36-37.5 | 92-96 |
M | 34.5-36 | 88-92 | 28.5-30 | 73-77 | 38-39.5 | 97-101 |
L | 36.5-38 | 93-97 | 30.5-32 | 78-82 | 40-41.5 | 102-106 |
XL | 38.5-40 | 98-102 | 32.5-34 | 83-87 | 42-43.5 | 107-111 |
XXL | 40.5-42 | 103-107 | 34.5-36 | 88-92 | 44-45.5 | 112-116 |
How to measure
To choose the correct size for you, measure your body as follows:
![]() |
![]() |