✕
Men's Sizes
SIZE | CHEST | WAIST | ARMS | |||
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | |
XS | 34-36 | 87-92 | 27.5-30 | 70-77 | 19-21.5 | 49-55.5 |
S | 36.5-38.5 | 93-98 | 30.5-33 | 78-85 | 21-23 | 54-59.5 |
M | 38.5-40.5 | 99-104 | 33.5-37 | 86-94 | 22.5-25 | 58-64 |
L | 41-43 | 105-110 | 37-39 | 94-100 | 24.5-26.5 | 62.5-67.5 |
XL | 43.5-45.5 | 111-116 | 39.5-42.5 | 101-108 | 25.5-27 | 65.5-69.5 |
XXL | 46-48 | 117-122 | 42.5-45 | 109-115 | 25.5-27 | 65.5-69.5 |
3XL | 48-50 | 123-128 | 45.5-48 | 116-122 | 25.5-27 | 65.5-69.5 |
How to measure
To choose the correct size for you, measure your body as follows:
![]() |
![]() |