✕
Women's Sizes
SIZE | BUST | CUPS | HIPS | ||
INCHES | CM | INCHES | CM | ||
XS | 30.5-32 | 78-82 | A/B | 34-35.5 | 87-91 |
S | 32.5-34 | 83-87 | A/B | 36-37.5 | 92-96 |
M | 34.5-36 | 88-92 | A/B | 38-39.5 | 97-101 |
L | 36.5-38 | 93-97 | B/C | 40-41.5 | 102-106 |
XL | 38.5-40 | 98-102 | B/C | 42-43.5 | 107-111 |
How to measure
To choose the correct size for you, measure your body as follows:
![]() |
![]() |